Color
General
Color és una classe en Aspose.Slides per NET.
Tipus de valor inmutable que representen un color ARGB.
Propietats
| Nom | Tipus de productes | Accés | Descripció |
|---|---|---|---|
A | int | Llegeix. | Obté el component alfa (transparència) del color. |
R | int | Llegeix. | Obté el component vermell del color. |
G | int | Llegeix. | Obté el component verd del color. |
B | int | Llegeix. | Obté el component blau del color. |
Transparent | Color | Llegeix. | Representa un color totalment transparent (alfa = 0) |
AliceBlue | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit AliceBlue |
AntiqueWhite | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit AntiqueWhite |
Aqua | Color | Llegeix. | Representa el color Aqua predefinit. |
Aquamarine | Color | Llegeix. | Representa el color Aquamarí predefinit. |
Azure | Color | Llegeix. | Representa el color Azure predefinit |
Beige | Color | Llegeix. | Representa el color Beige predefinit. |
Bisque | Color | Llegeix. | Representa el color Bisque predefinit. |
Black | Color | Llegeix. | Representa el color Negre predefinit |
BlanchedAlmond | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit BlanchedAlmond |
Blue | Color | Llegeix. | Representa el color blau predefinit |
BlueViolet | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit BlueViolet |
Brown | Color | Llegeix. | Representa el color Marró predefinit. |
BurlyWood | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit BurlyWood |
CadetBlue | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit CadetBlue |
Chartreuse | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit de Chartreuse. |
Chocolate | Color | Llegeix. | Representa el color de xocolata predefinit. |
Coral | Color | Llegeix. | Representa el color de coral predefinit. |
CornflowerBlue | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit CornflowerBlue |
Cornsilk | Color | Llegeix. | Representa el color de Cornsilk predefinit. |
Crimson | Color | Llegeix. | Representa el color carmesí predefinit. |
Cyan | Color | Llegeix. | Representa el color Cyan predefinit. |
DarkBlue | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit DarkBlue |
DarkCyan | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit DarkCyan |
DarkGoldenrod | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit DarkGoldenrod |
DarkGray | Color | Llegeix. | Representa el color predefinit DarkGray |
DarkGreen | Color | Llegeix. | El color verd fosc. |
DarkKhaki | Color | Llegeix. | El color Khaki fosc. |
DarkMagenta | Color | Llegeix. | El color Magenta fosc. |
DarkOliveGreen | Color | Llegeix. | El color verd oliva fosc. |
DarkOrange | Color | Llegeix. | El color Orange fosc. |
DarkOrchid | Color | Llegeix. | El color de l’Orquídea fosca. |
DarkRed | Color | Llegeix. | El color vermell fosc. |
DarkSalmon | Color | Llegeix. | El color del salmó fosc. |
DarkSeaGreen | Color | Llegeix. | El color verd del mar fosc. |
DarkSlateBlue | Color | Llegeix. | El color blau fosc. |
DarkSlateGray | Color | Llegeix. | El color gris fosc. |
DarkTurquoise | Color | Llegeix. | El color turquesa fosca. |
DarkViolet | Color | Llegeix. | El color Violeta fosca. |
DeepPink | Color | Llegeix. | El color rosa profund. |
DeepSkyBlue | Color | Llegeix. | El color Deep Sky Blue. |
DimGray | Color | Llegeix. | El color gris fosc. |
DodgerBlue | Color | Llegeix. | El color blau dels Dodger. |
Firebrick | Color | Llegeix. | El color de les briques. |
FloralWhite | Color | Llegeix. | El color Blanc Floral. |
ForestGreen | Color | Llegeix. | El color Forest Green. |
Fuchsia | Color | Llegeix. | El color Fuchsia. |
Gainsboro | Color | Llegeix. | El color de Gainsboro. |
GhostWhite | Color | Llegeix. | El color de la Blanca Fantasma. |
Gold | Color | Llegeix. | El color Or. |
Goldenrod | Color | Llegeix. | El color de la Rodella Dorada. |
Gray | Color | Llegeix. | El color Gris. |
Green | Color | Llegeix. | El color verd. |
GreenYellow | Color | Llegeix. | El color groc-gel. |
Honeydew | Color | Llegeix. | El color de la mel. |
HotPink | Color | Llegeix. | El color rosa. |
IndianRed | Color | Llegeix. | El color vermell indi. |
Indigo | Color | Llegeix. | El color Índigo. |
Ivory | Color | Llegeix. | El color de l’ivori. |
Khaki | Color | Llegeix. | El color khaki. |
Lavender | Color | Llegeix. | El color de la lavanda. |
LavenderBlush | Color | Llegeix. | El color lavanda. |
LawnGreen | Color | Llegeix. | El color verd del jardí. |
LemonChiffon | Color | Llegeix. | El color de Lemon Chiffon. |
LightBlue | Color | Llegeix. | El color blau clar. |
LightCoral | Color | Llegeix. | El color de coral clar. |
LightCyan | Color | Llegeix. | El color Cyan Llàu. |
LightGoldenrodYellow | Color | Llegeix. | El color Yellow Light Goldenrod. |
LightGray | Color | Llegeix. | El color gris clar. |
LightGreen | Color | Llegeix. | El color verd clar. |
LightPink | Color | Llegeix. | El color rosa clar. |
LightSalmon | Color | Llegeix. | El color del salmó clar. |
LightSeaGreen | Color | Llegeix. | El color verd del mar clar. |
LightSkyBlue | Color | Llegeix. | El color blau clar. |
LightSlateGray | Color | Llegeix. | El color gris de la lluna. |
LightSteelBlue | Color | Llegeix. | El color blau d’acer clar. |
LightYellow | Color | Llegeix. | El color groc clar. |
Lime | Color | Llegeix. | El color de la Lime. |
LimeGreen | Color | Llegeix. | El color verd de la lima. |
Linen | Color | Llegeix. | El color del lli. |
Magenta | Color | Llegeix. | El color Magenta. |
Maroon | Color | Llegeix. | El color marró. |
MediumAquamarine | Color | Llegeix. | El color medià aquamarí. |
MediumBlue | Color | Llegeix. | El color Blau Mitjà. |
MediumOrchid | Color | Llegeix. | El color de l’Orquídea Mitja. |
MediumPurple | Color | Llegeix. | El color Violeta Mitja. |
MediumSeaGreen | Color | Llegeix. | El color verd del mar mitjà. |
MediumSlateBlue | Color | Llegeix. | El color blau de la placa mitjana. |
MediumSpringGreen | Color | Llegeix. | El color verd de primavera. |
MediumTurquoise | Color | Llegeix. | El color turquesa mitjana. |
MediumVioletRed | Color | Llegeix. | El color vermell violet mitjà. |
MidnightBlue | Color | Llegeix. | El color blau de mitjanit. |
MintCream | Color | Llegeix. | El color de la crema de menta. |
MistyRose | Color | Llegeix. | El color de la Rosa Bruma. |
Moccasin | Color | Llegeix. | El color del moccasin. |
NavajoWhite | Color | Llegeix. | El color blanc navajo. |
Navy | Color | Llegeix. | El color de la Marina. |
OldLace | Color | Llegeix. | El color de la Vella Cornetxa. |
Olive | Color | Llegeix. | El color oliva. |
OliveDrab | Color | Llegeix. | El color Olive Drab. |
Orange | Color | Llegeix. | El color Orange. |
OrangeRed | Color | Llegeix. | El color vermell-orange. |
Orchid | Color | Llegeix. | El color de l’orquídea. |
PaleGoldenrod | Color | Llegeix. | El color Pallador de la Rodella. |
PaleGreen | Color | Llegeix. | El color verd clar. |
PaleTurquoise | Color | Llegeix. | El color turquesa pálida. |
PaleVioletRed | Color | Llegeix. | El color vermell violeta. |
PapayaWhip | Color | Llegeix. | El color del papaya whip. |
PeachPuff | Color | Llegeix. | El color de Peach Puff. |
Peru | Color | Llegeix. | El color del Perú. |
Pink | Color | Llegeix. | El color rosa. |
Plum | Color | Llegeix. | El color de ploma. |
PowderBlue | Color | Llegeix. | El color blau de pols. |
Purple | Color | Llegeix. | El color Violeta. |
Red | Color | Llegeix. | El color vermell. |
RosyBrown | Color | Llegeix. | El color marró rosat. |
RoyalBlue | Color | Llegeix. | El color blau reial. |
SaddleBrown | Color | Llegeix. | El color Saddle Brown. |
Salmon | Color | Llegeix. | El color del salmó. |
SandyBrown | Color | Llegeix. | El color marró de Sandy. |
SeaGreen | Color | Llegeix. | El color verd marí. |
SeaShell | Color | Llegeix. | El color de la conca. |
Sienna | Color | Llegeix. | El color Sienna. |
Silver | Color | Llegeix. | El color Silver. |
SkyBlue | Color | Llegeix. | El color Sky Blue. |
SlateBlue | Color | Llegeix. | El color blau de la placa. |
SlateGray | Color | Llegeix. | El color gris de la planxa. |
Snow | Color | Llegeix. | El color de la neu. |
SpringGreen | Color | Llegeix. | El color verd de primavera. |
SteelBlue | Color | Llegeix. | El color blau d’acer. |
Tan | Color | Llegeix. | El color Tan. |
Teal | Color | Llegeix. | El color Teal. |
Thistle | Color | Llegeix. | El color del cardo. |
Tomato | Color | Llegeix. | El color Tomato. |
Turquoise | Color | Llegeix. | El color turquesa. |
Violet | Color | Llegeix. | El color Violeta. |
Wheat | Color | Llegeix. | El color de trigo. |
White | Color | Llegeix. | El color Blanc. |
WhiteSmoke | Color | Llegeix. | El color de fum blanc. |
Yellow | Color | Llegeix. | El color groc. |
YellowGreen | Color | Llegeix. | El color groc i groç. |
Empty | Color | Llegeix. | El color buit. |
Mètodes
| Signatura | Descripció |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Crea un nou color amb els valors alfa, vermell, verd i blau especificats. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | Crea un nou component ARGB a partir dels components especificats. |
Equals(obj: object?) | Determina si l’objecte donat és igual a aquesta instància de color. |
GetHashCode() | Retorna un codi de hash per a aquest color |
ToString() | Retorna una representació de cadena del color |