Color
General
Color is a class in Aspose.Slides FOSS for Java.
Color és una classe en FOSS per Java.
Tipus de valor inmutable que representen un color ARGB.
Propietats
| Nom | Tipus de productes | Accés | Descripció |
|---|---|---|---|
a | int | Llegeix. | Retorna el component alfa del color. |
r | int | Llegeix. | Retorna el component vermell del color. |
g | int | Llegeix. | Retorna el component verd del color. |
b | int | Llegeix. | Retorna el component blau del color. |
empty | boolean | Llegeix. | Indica si el color és buit (tots els components són zero) |
TRANSPARENT | Color | Llegeix. | Representa un color totalment transparent. |
ALICE_BLUE | Color | Llegeix. | Representa el color AliceBlue |
ANTIQUE_WHITE | Color | Llegeix. | Representa el color AntiqueWhite |
AQUA | Color | Llegeix. | Representa el color Aqua. |
AQUAMARINE | Color | Llegeix. | Representa el color Aquamarí. |
AZURE | Color | Llegeix. | Representa el color Azur. |
BEIGE | Color | Llegeix. | Representa el color beige. |
BISQUE | Color | Llegeix. | Representa el color bisque. |
BLACK | Color | Llegeix. | Representa el color Negre. |
BLANCHED_ALMOND | Color | Llegeix. | Representa el color BlanchedAlmond |
BLUE | Color | Llegeix. | Representa el color Blau. |
BLUE_VIOLET | Color | Llegeix. | Representa el color BlueViolet |
BROWN | Color | Llegeix. | Representa el color marró. |
BURLY_WOOD | Color | Llegeix. | Representa el color BurlyWood |
CADET_BLUE | Color | Llegeix. | Representa el color CadetBlue |
CHARTREUSE | Color | Llegeix. | Representa el color de Chartreuse. |
CHOCOLATE | Color | Llegeix. | Representa el color del xocolat. |
CORAL | Color | Llegeix. | Representa el color del coral. |
CORNFLOWER_BLUE | Color | Llegeix. | Representa el color CornflowerBlue |
CORNSILK | Color | Llegeix. | Representa el color de la seda cornissella. |
CRIMSON | Color | Llegeix. | Representa el color carmesí. |
CYAN | Color | Llegeix. | Representa el color Cià. |
DARK_BLUE | Color | Llegeix. | Representa el color DarkBlue |
DARK_CYAN | Color | Llegeix. | Representa el color DarkCyan |
DARK_GOLDENROD | Color | Llegeix. | Representa el color DarkGoldenrod |
DARK_GRAY | Color | Llegeix. | El color Gris fosc. |
DARK_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd fosc. |
DARK_KHAKI | Color | Llegeix. | El color Khaki fosc. |
DARK_MAGENTA | Color | Llegeix. | El color Magenta fosc. |
DARK_OLIVE_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd oliva fosc. |
DARK_ORANGE | Color | Llegeix. | El color Orange fosc. |
DARK_ORCHID | Color | Llegeix. | El color de l’Orquídea fosca. |
DARK_RED | Color | Llegeix. | El color vermell fosc. |
DARK_SALMON | Color | Llegeix. | El color del salmó fosc. |
DARK_SEA_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd del mar fosc. |
DARK_SLATE_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau fosc. |
DARK_SLATE_GRAY | Color | Llegeix. | El color gris fosc. |
DARK_TURQUOISE | Color | Llegeix. | El color turquesa fosca. |
DARK_VIOLET | Color | Llegeix. | El color Violeta fosca. |
DEEP_PINK | Color | Llegeix. | El color rosa profund. |
DEEP_SKY_BLUE | Color | Llegeix. | El color Deep Sky Blue. |
DIM_GRAY | Color | Llegeix. | El color gris fosc. |
DODGER_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau dels Dodger. |
FIREBRICK | Color | Llegeix. | El color de FIREBRICK. |
FLORAL_WHITE | Color | Llegeix. | El color Blanc Floral. |
FOREST_GREEN | Color | Llegeix. | El color Forest Green. |
FUCHSIA | Color | Llegeix. | El color Fuchsia. |
GAINSBORO | Color | Llegeix. | El color Gainsboro. |
GHOST_WHITE | Color | Llegeix. | El color de la Blanca Fantasma. |
GOLD | Color | Llegeix. | El color OURO. |
GOLDENROD | Color | Llegeix. | El color de l’or. |
GRAY | Color | Llegeix. | El color gris. |
GREEN | Color | Llegeix. | El color VERD. |
GREEN_YELLOW | Color | Llegeix. | El color groc-gel. |
HONEYDEW | Color | Llegeix. | El color de la donzella. |
HOT_PINK | Color | Llegeix. | El color rosa. |
INDIAN_RED | Color | Llegeix. | El color vermell indi. |
INDIGO | Color | Llegeix. | El color. |
IVORY | Color | Llegeix. | El color. |
KHAKI | Color | Llegeix. | El color KHAKI. |
LAVENDER | Color | Llegeix. | El color de la lavanda. |
LAVENDER_BLUSH | Color | Llegeix. | El color lavanda. |
LAWN_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd del jardí. |
LEMON_CHIFFON | Color | Llegeix. | El color de Lemon Chiffon. |
LIGHT_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau clar. |
LIGHT_CORAL | Color | Llegeix. | El color de coral clar. |
LIGHT_CYAN | Color | Llegeix. | El color Cyan Llàu. |
LIGHT_GOLDENROD_YELLOW | Color | Llegeix. | El color Yellow Light Goldenrod. |
LIGHT_GRAY | Color | Llegeix. | El color gris clar. |
LIGHT_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd clar. |
LIGHT_PINK | Color | Llegeix. | El color rosa clar. |
LIGHT_SALMON | Color | Llegeix. | El color del salmó clar. |
LIGHT_SEA_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd del mar clar. |
LIGHT_SKY_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau clar. |
LIGHT_SLATE_GRAY | Color | Llegeix. | El color gris de la lluna. |
LIGHT_STEEL_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau d’acer clar. |
LIGHT_YELLOW | Color | Llegeix. | El color groc clar. |
LIME | Color | Llegeix. | El color de la LIME. |
LIME_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd de la lima. |
LINEN | Color | Llegeix. | El color LINEN. |
MAGENTA | Color | Llegeix. | El color MAGENTA. |
MAROON | Color | Llegeix. | El color MARUON. |
MEDIUM_AQUAMARINE | Color | Llegeix. | El color medià aquamarí. |
MEDIUM_BLUE | Color | Llegeix. | El color Blau Mitjà. |
MEDIUM_ORCHID | Color | Llegeix. | El color de l’Orquídea Mitja. |
MEDIUM_PURPLE | Color | Llegeix. | El color Violeta Mitja. |
MEDIUM_SEA_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd del mar mitjà. |
MEDIUM_SLATE_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau de la placa mitjana. |
MEDIUM_SPRING_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd de primavera. |
MEDIUM_TURQUOISE | Color | Llegeix. | El color turquesa mitjana. |
MEDIUM_VIOLET_RED | Color | Llegeix. | El color vermell violet mitjà. |
MIDNIGHT_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau de mitjanit. |
MINT_CREAM | Color | Llegeix. | El color de la crema de menta. |
MISTY_ROSE | Color | Llegeix. | El color de la Rosa Bruma. |
MOCCASIN | Color | Llegeix. | El color de la moccasin. |
NAVAJO_WHITE | Color | Llegeix. | El color blanc navajo. |
NAVY | Color | Llegeix. | El color de la Marina. |
OLD_LACE | Color | Llegeix. | El color de la Vella Cornetxa. |
OLIVE | Color | Llegeix. | El color OLIV. |
OLIVE_DRAB | Color | Llegeix. | El color Olive Drab. |
ORANGE | Color | Llegeix. | El color NORANJ. |
ORANGE_RED | Color | Llegeix. | El color vermell-orange. |
ORCHID | Color | Llegeix. | El color de l’orquídea. |
PALE_GOLDENROD | Color | Llegeix. | El color Pallador de la Rodella. |
PALE_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd clar. |
PALE_TURQUOISE | Color | Llegeix. | El color turquesa pálida. |
PALE_VIOLET_RED | Color | Llegeix. | El color vermell violeta. |
PAPAYA_WHIP | Color | Llegeix. | El color del papaya whip. |
PEACH_PUFF | Color | Llegeix. | El color de Peach Puff. |
PERU | Color | Llegeix. | El color PERU. |
PINK | Color | Llegeix. | El color ROX. |
PLUM | Color | Llegeix. | El color PLUM. |
POWDER_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau de pols. |
PURPLE | Color | Llegeix. | El color PURPLE. |
RED | Color | Llegeix. | El color ROG. |
ROSY_BROWN | Color | Llegeix. | El color marró rosat. |
ROYAL_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau reial. |
SADDLE_BROWN | Color | Llegeix. | El color Saddle Brown. |
SALMON | Color | Llegeix. | El color del salmó. |
SANDY_BROWN | Color | Llegeix. | El color marró de Sandy. |
SEA_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd marí. |
SEA_SHELL | Color | Llegeix. | El color de la conca. |
SIENNA | Color | Llegeix. | El color de la Sienna. |
SILVER | Color | Llegeix. | El color plata. |
SKY_BLUE | Color | Llegeix. | El color Sky Blue. |
SLATE_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau de la placa. |
SLATE_GRAY | Color | Llegeix. | El color gris de la planxa. |
SNOW | Color | Llegeix. | El color de la neu. |
SPRING_GREEN | Color | Llegeix. | El color verd de primavera. |
STEEL_BLUE | Color | Llegeix. | El color blau d’acer. |
TAN | Color | Llegeix. | El color TAN. |
TEAL | Color | Llegeix. | El color TEAL. |
THISTLE | Color | Llegeix. | El color del cistell. |
TOMATO | Color | Llegeix. | El color del tomàquet. |
TURQUOISE | Color | Llegeix. | El color turquesa. |
VIOLET | Color | Llegeix. | El color VIOLET. |
WHEAT | Color | Llegeix. | El color WHEAT. |
WHITE | Color | Llegeix. | El color blanc. |
WHITE_SMOKE | Color | Llegeix. | El color de fum blanc. |
YELLOW | Color | Llegeix. | El color groc. |
YELLOW_GREEN | Color | Llegeix. | El color groc i groç. |
EMPTY | Color | Llegeix. | El color buit. |
Mètodes
| Signatura | Descripció |
|---|---|
Color(a: int, r: int, g: int, b: int) | Inicialitza un nou color amb els components ARGB especificats. |
Color(r: int, g: int, b: int) | Inicialitza un nou color amb els components RGB especificats i alfa predeterminat de 255. |
Color() | Inicialitza un nou color amb components ARGB predeterminats (negre opac). |
a() → int | Obté el component alfa. |
getA() → int | Obté el component alfa. |
r() → int | Obté el component vermell. |
getR() → int | Obté el component vermell. |
g() → int | Obté el component verd. |
getG() → int | Obté el component verd. |
b() → int | Obté el component blau. |
getB() → int | Obté el component blau. |
fromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) → Color | Crea un nou color a partir dels components ARGB especificats. |
fromArgb(r: int, g: int, b: int) → Color | Crea un nou color a partir dels components RGB especificats amb alfa 255. |
fromArgb(argb: int) → Color | Crea un nou color a partir d’un valor ARGB de 32 bits. |
toArgb() → int | Encapsula aquest color en un integrat ARGB de 32 bits. |
isEmpty() → boolean | Retorna {@code true} si aquest color és buit (tots els components són zero). |
equals(obj: Object) → boolean | Comprova si l’objecte donat és igual a aquest color |
hashCode() → int | Retorna un codi de hash per a aquest color |
toString() → String | Retorna una representació de cadena del color. |