ImageStamp
Visió general
ImageStamp és una classe a Aspose.PDF FOSS per a .NET.
Hereta de: BaseParagraph.
Afegeix una imatge a una pàgina PDF.
Aquesta classe proporciona 12 mètodes per treballar amb objectes ImageStamp en programes .NET.
Els mètodes disponibles inclouen: ApplyTo, Clone, FromGrayscale, FromJpeg, FromJpegStream, FromPngData, FromRgb, ImageStamp, Put, setStampId.
Tots els membres públics són accessibles a qualsevol aplicació .NET després d’instal·lar el paquet Aspose.PDF FOSS for .NET.
Propietats: AlternativeText, Background, DisplayHeight, DisplayWidth, Height, HorizontalAlignment, i 23 més.
Propietats
| Nom | Tipus | Accés | Descripció |
|---|---|---|---|
X | double | Read/Write | Posició X en punts des del cantó inferior esquerre. |
Y | double | Read/Write | Posició Y en punts des del cantó inferior esquerre. |
DisplayWidth | double | Read/Write | Amplada de visualització en punts. |
DisplayHeight | double | Read/Write | Alçada de visualització en punts. |
Width | double | Read/Write | Àlies per a DisplayWidth. |
Height | double | Read/Write | Àlies per a DisplayHeight. |
XIndent | double | Read/Write | Desplaçament horitzontal des del punt d’àncora del segell. |
YIndent | double | Read/Write | Desplaçament vertical des del punt d’àncora del segell. |
Quality | int | Read/Write | Qualitat JPEG (1..100). |
AlternativeText | string? | Read/Write | Text alternatiu Tagged-PDF per a l’accessibilitat. |
Background | bool | Read/Write | Indica si el segell es dibuixa darrere del contingut de la pàgina (true) o sobre aquest (false). |
Opacity | double | Read/Write | Opacitat, 0.0 (transparent) … 1.0 (opac). |
Zoom | double | Read/Write | Percentatge d’ampliació uniforme aplicat a la imatge. |
ZoomX | double | Read/Write | Percentatge d’ampliació horitzontal. |
ZoomY | double | Read/Write | Percentatge d’ampliació vertical. |
Rotate | Rotation | Read/Write | Enumeració de rotació (0/90/180/270 en graus). |
RotateAngle | double | Read/Write | Angle de rotació arbitrari en graus. |
StampId | int | Read/Write | L’entrada /StampId escrita a l’entrada de recursos del segell. |
Image | System.IO.Stream | Read | Vista de només lectura dels bytes d’origen originals (o dels bytes d’imatge decodificats quan es construeix via FromRgb / FromGrayscale). |
HorizontalAlignment | HorizontalAlignment | Read/Write | Alineació horitzontal aplicada a aquest paràgraf. |
VerticalAlignment | VerticalAlignment | Read/Write | Alineació vertical aplicada a aquest paràgraf. |
Margin | MarginInfo? | Read/Write | Informació de marge exterior aplicada a aquest paràgraf. |
IsFirstParagraphInColumn | bool | Read/Write | Força que el paràgraf comenci una nova columna. |
IsKeptWithNext | bool | Read/Write | Manté aquest paràgraf a la mateixa pàgina que el següent. |
IsInNewPage | bool | Read/Write | Força que el paràgraf comenci en una nova pàgina. |
IsInLineParagraph | bool | Read/Write | Indicador de paràgraf en línia (no comença una nova línia). |
HyperlinkText | string? | Read/Write | Destinació d’enllaç hipèrtext legada de tipus cadena. |
Hyperlink | Hyperlink? | Read/Write | Decoració d’enllaç hipèrtext tipat aplicada al paràgraf. |
ZIndex | int | Read/Write | Índex d’ordre Z utilitzat pel renderitzador DOM. |
Mètodes
| Signature | Description |
|---|---|
ImageStamp(image: System.IO.Stream) | Construeix a partir d’un flux d’imatge (detecta automàticament JPEG vs PNG per la capçalera). |
ImageStamp(fileName: string) | Construeix a partir d’una ruta de fitxer d’imatge (detecta automàticament JPEG vs PNG per la capçalera). |
setStampId(id: int) | Estableix l’entrada /StampId del PDF del segell. |
Put(page: Page) | Àlies per a ApplyTo. |
FromRgb(pixelData: byte[], width: int, height: int) | Crea un segell d’imatge a partir de dades de píxels RGB en brut. |
FromGrayscale(pixelData: byte[], width: int, height: int) | Crea un segell d’imatge a partir de dades de píxels en escala de grisos en brut. |
FromJpeg(jpegData: byte[], width: int, height: int) | Crea un segell d’imatge a partir de bytes JPEG. |
FromJpeg(jpegData: byte[]) | Crea un segell d’imatge a partir de bytes JPEG, detectant automàticament les dimensions des de la capçalera JPEG. |
FromJpegStream(jpegStream: Stream) | Crea un segell d’imatge a partir d’un flux de fitxer JPEG. |
FromPngData(pngData: byte[]) | Crea un segell d’imatge a partir de dades de fitxer PNG. |
ApplyTo(page: Page) | Afegeix aquesta imatge a una pàgina. |
Clone() | Clon superficial — copia l’estat escalar/compartit per referència. |