IBlur Aspose.Slides FOSS Python API референция
Общ преглед
IPresentation представя i презентацията в една презентация. Прочетете свойствата и методите в таблиците по-долу, за да разберете пълната публична API повърхност на този тип. Всички членове, изброени тук са част от стабилното обществено API и могат да бъдат използвани в производствения код, насочен към изданието FOSS. Вижте документацията на пакета за инструкции за инсталиране и пълен списък с свързани типове.
Пакетът: aspose.slides_foss
Свойства на веществата
| Имотът | Тип на изпитване | Достъп до информация | Описание на състоянието |
|---|---|---|---|
current_date_time | Any | Чете / пишете | Стойността current_date_time. |
slides | ISlideCollection | Само за четене | Слайдът е ценен. |
notes_size | INotesSize | Само за четене | Стойността notes_size. |
layout_slides | IGlobalLayoutSlideCollection | Само за четене | Стойността на layout_slides. |
masters | IMasterSlideCollection | Само за четене | Стойността на майсторите. |
comment_authors | ICommentAuthorCollection | Само за четене | Стойността comment_authors. |
document_properties | IDocumentProperties | Само за четене | Стойността на document_properties. |
images | IImageCollection | Само за четене | Снимките са ценни. |
source_format | SourceFormat | Само за четене | Стойността на source_format. |
first_slide_number | int | Чете / пишете | Стойността на първото_слайд_броя. |
as_i_presentation_component | IPresentationComponent | Само за четене | Стойността на компонента as_i_presentation_. |
Методи за изчисляване на данните
| Методът: | Връщане на средства | Описание на състоянието |
|---|---|---|
save(fname, format) | None | Съхранява текущото състояние до посочената дестинация. |