Color
Общ преглед
Color е клас в Aspose.PDF FOSS за .NET.
Определя цветна стойност, използвана в PDF документи.
Този клас предоставя 14 метода за работа с цветни обекти в .NET програми. Наличните методи включват: Color, Equals, FromArgb, FromCmyk, FromGray, FromRgb, GetHashCode, Parse, ToRgb, ToRgbArray, ToString. Всички публични членове са достъпни за всяко приложение .NET след инсталиране на пакета Aspose.PDF FOSS for .Net. Свойства: A, AByte, AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine, и още 146 .
Свойства на веществата
| Име на фирмата: | Тип на изпитване | Достъп до информация | Описание на състоянието |
|---|---|---|---|
R | byte | Прочети. | RGB компоненти в диапазон 0255. |
G | byte | Прочети. | - Да, получава “г”. |
B | byte | Прочети. | Получи “б”. |
AByte | byte | Прочети. | Алфа с байт тип (0255). |
A | double | Прочети. | Алфа в 0.1 обхват. |
IsEmpty | bool | Прочети. | Дали този цвят е зададен (не празен). |
Data | double[]? | Прочети. | Данните за цветното пространство (за по-напреднала употреба). |
PatternColorSpace | Aspose.Pdf.Drawing.PatternColorSpace? | Чете/Пише | Цветовото пространство на модела (за по-напреднала употреба). |
ColorSpace | Aspose.Pdf.ColorSpace | Прочети. | Изборник на най-високо ниво Aspose.Pdf.ColorSpace. |
ColorType | ColorType | Чете/Пише | Вътрешни цветови маркер-пространство (ColorType.Rgb / Cmyk / Gray). |
Transparent | Color | Прочети. | Ще получи прозрачно. |
AliceBlue | Color | Прочети. | Да получиш Алис Блу. |
AntiqueWhite | Color | Прочети. | Вземи античното бяло. |
Aqua | Color | Прочети. | Вземи аква. |
Aquamarine | Color | Прочети. | Взе аквамарин. |
Azure | Color | Прочети. | Да получи синьото. |
Beige | Color | Прочети. | Ще получи бежовата. |
Bisque | Color | Прочети. | Вземи бисквита. |
Black | Color | Прочети. | Вземи черното. |
BlanchedAlmond | Color | Прочети. | Взема мигдалите. |
Blue | Color | Прочети. | Получи синьо. |
BlueViolet | Color | Прочети. | Вземи синьовиолетовата. |
Brown | Color | Прочети. | Вземи кафявото. |
BurlyWood | Color | Прочети. | Взема дърветата. |
CadetBlue | Color | Прочети. | Кадетът синьо. |
Chartreuse | Color | Прочети. | Взема хартриуза. |
Chocolate | Color | Прочети. | Вземи шоколада. |
Coral | Color | Прочети. | Взема корала. |
CornflowerBlue | Color | Прочети. | Получава синьо цвете. |
Cornsilk | Color | Прочети. | Вземи си копринче. |
Crimson | Color | Прочети. | - Да, но е червено. |
Cyan | Color | Прочети. | Хваща цианиста. |
DarkBlue | Color | Прочети. | Получава тъмно синьо. |
DarkCyan | Color | Прочети. | Хваща тъмния циан. |
DarkGoldenrod | Color | Прочети. | Вземи тъмния златен пръст. |
DarkGray | Color | Прочети. | Става тъмно сиво. |
DarkGreen | Color | Прочети. | Получава тъмнозелено. |
DarkKhaki | Color | Прочети. | Да получи тъмно каки. |
DarkMagenta | Color | Прочети. | Има тъмно маженто. |
DarkOliveGreen | Color | Прочети. | Има тъмно зелено. |
DarkOrange | Color | Прочети. | Получава тъмно оранжево. |
DarkOrchid | Color | Прочети. | Вземи тъмната орхидея. |
DarkRed | Color | Прочети. | Получава тъмночервен. |
DarkSalmon | Color | Прочети. | Вземи тъмния сьомга. |
DarkSeaGreen | Color | Прочети. | Получи тъмно зелено. |
DarkSlateBlue | Color | Прочети. | Получава тъмно синьо. |
DarkSlateGray | Color | Прочети. | Получава тъмно сиво. |
DarkTurquoise | Color | Прочети. | Да получи тъмно туркуазен. |
DarkViolet | Color | Прочети. | Получава тъмно-виолетова. |
DeepPink | Color | Прочети. | Получи дълбоко розово. |
DeepSkyBlue | Color | Прочети. | Получава синьо небе. |
DimGray | Color | Прочети. | Става тъмно сиво. |
DodgerBlue | Color | Прочети. | Дойджър синьо. |
Firebrick | Color | Прочети. | Ще вземе огнената тухла. |
FloralWhite | Color | Прочети. | Получава цветна бяла. |
ForestGreen | Color | Прочети. | Ще стане зелено. |
Fuchsia | Color | Прочети. | Хваща фуксия. |
Gainsboro | Color | Прочети. | Ще получи Гайнсборо. |
GhostWhite | Color | Прочети. | Призраците са бели. |
Gold | Color | Прочети. | Взе златото. |
Goldenrod | Color | Прочети. | Взе златен пръст. |
Gray | Color | Прочети. | Става сиво. |
Green | Color | Прочети. | Взема зеленото. |
GreenYellow | Color | Прочети. | Получи зелено жълто. |
Honeydew | Color | Прочети. | Вземи меден рогат. |
HotPink | Color | Прочети. | Получава горещо розово. |
IndianRed | Color | Прочети. | Ще получи индиански червен. |
Indigo | Color | Прочети. | Взема индигото. |
Ivory | Color | Прочети. | Взема слонова кост. |
Khaki | Color | Прочети. | Взема хакито. |
Lavender | Color | Прочети. | Вземи лавандулата. |
LavenderBlush | Color | Прочети. | Получава лавандуловата червена. |
LawnGreen | Color | Прочети. | Ще стане зелена. |
LemonChiffon | Color | Прочети. | Взе лимоновото шифонче. |
LightBlue | Color | Прочети. | Получава синьо. |
LightCoral | Color | Прочети. | Взема светлия корал. |
LightCyan | Color | Прочети. | Хваща светлината. |
LightGoldenrodYellow | Color | Прочети. | Получава светло златна жълта. |
LightGray | Color | Прочети. | Става светло сиво. |
LightGreen | Color | Прочети. | Ще стане зелена. |
LightPink | Color | Прочети. | Получава светло розово. |
LightSalmon | Color | Прочети. | Вземи си сладкия сьомга. |
LightSeaGreen | Color | Прочети. | Получи светло морско зелено. |
LightSkyBlue | Color | Прочети. | Получава синьо небе. |
LightSlateGray | Color | Прочети. | Получава сиво. |
LightSteelBlue | Color | Прочети. | Получи синьо. |
LightYellow | Color | Прочети. | Става светло жълто. |
Lime | Color | Прочети. | Направо се разболя. |
LimeGreen | Color | Прочети. | Намира лимоновата зелена. |
Linen | Color | Прочети. | Вземи бельото. |
Magenta | Color | Прочети. | Взема мажента. |
Maroon | Color | Прочети. | Взема мармуновата. |
MediumAquamarine | Color | Прочети. | Получи средно аквамарин. |
MediumBlue | Color | Прочети. | Получи средно синьо. |
MediumOrchid | Color | Прочети. | Взема средно-високата орхидея. |
MediumPurple | Color | Прочети. | Получи средно лилаво. |
MediumSeaGreen | Color | Прочети. | Получи средно зелено. |
MediumSlateBlue | Color | Прочети. | Получи средната синя. |
MediumSpringGreen | Color | Прочети. | Получи средно пролетен зелен. |
MediumTurquoise | Color | Прочети. | Вземи средно туркуазния. |
MediumVioletRed | Color | Прочети. | Получи средновиолетово червено. |
MidnightBlue | Color | Прочети. | Получи синьото полунощ. |
MintCream | Color | Прочети. | Вземи ментовата крем. |
MistyRose | Color | Прочети. | Вземи мъглявата роза. |
Moccasin | Color | Прочети. | Взема мокасина. |
NavajoWhite | Color | Прочети. | Да получиш бялата навахо. |
Navy | Color | Прочети. | Ще вземе флота. |
OldLace | Color | Прочети. | Вземи старата кружева. |
Olive | Color | Прочети. | Взема маслината. |
OliveDrab | Color | Прочети. | Ще получиш оливковата. |
Orange | Color | Прочети. | Взема портокаловото. |
OrangeRed | Color | Прочети. | Намира се в оранжево-червено. |
Orchid | Color | Прочети. | Взе орхидеята. |
PaleGoldenrod | Color | Прочети. | Взема бледата златна пръчка. |
PaleGreen | Color | Прочети. | Получи бледозелена. |
PaleTurquoise | Color | Прочети. | Получи бледо туркуазно. |
PaleVioletRed | Color | Прочети. | Получава бледовиолетна червена. |
PapayaWhip | Color | Прочети. | Взема папайския камшик. |
PeachPuff | Color | Прочети. | Ще получиш персиков пуф. |
Peru | Color | Прочети. | Взема перу. |
Pink | Color | Прочети. | Да получи розово. |
Plum | Color | Прочети. | Ще получиш. |
PowderBlue | Color | Прочети. | Ще получи синьо прах. |
Purple | Color | Прочети. | Взе лилаво. |
Red | Color | Прочети. | Вземи червеното. |
RosyBrown | Color | Прочети. | Получава розово кафяво. |
RoyalBlue | Color | Прочети. | Да получи кралско синьо. |
SaddleBrown | Color | Прочети. | Седалката се оцвети. |
Salmon | Color | Прочети. | Взела е сьомгата. |
SandyBrown | Color | Прочети. | Ще получи пясъчна кафява. |
SeaGreen | Color | Прочети. | Озеленява морето. |
SeaShell | Color | Прочети. | Взема морската черупка. |
Sienna | Color | Прочети. | Взе сиена. |
Silver | Color | Прочети. | Вземи среброто. |
SkyBlue | Color | Прочети. | Небето става синьо. |
SlateBlue | Color | Прочети. | Ще получи синьо. |
SlateGray | Color | Прочети. | Ще получиш сивото. |
Snow | Color | Прочети. | Снегът се пада. |
SpringGreen | Color | Прочети. | Ще получи пролетна зелена. |
SteelBlue | Color | Прочети. | Ще получи синьо стомано. |
Tan | Color | Прочети. | - Да, да. Ще се оцъфне. |
Teal | Color | Прочети. | - Да, но не и да го изпише. |
Thistle | Color | Прочети. | Хваща тревата. |
Tomato | Color | Прочети. | Вземи домата. |
Turquoise | Color | Прочети. | Вземи туркуазната. |
Violet | Color | Прочети. | Вземи си виолетовата. |
Wheat | Color | Прочети. | Взема житото. |
White | Color | Прочети. | Взема белите. |
WhiteSmoke | Color | Прочети. | Получава бял дим. |
Yellow | Color | Прочети. | Получи жълтото. |
YellowGreen | Color | Прочети. | Получи жълто-зелено. |
Empty | Color | Прочети. | Вземи празното. |
Методи за изчисляване на данните
| Подписът | Описание на състоянието |
|---|---|
Color() | Създава празен цвят (прозрачен черен). |
Equals(obj: object?) | Назовава равно на този цвят. |
GetHashCode() | Назовава GetHashCode на този цвят пример. |
FromArgb(r: int, g: int, b: int) | Назовава FromArgb на този цвят пример. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | |
FromRgb(r: int, g: int, b: int) | Назовава FromRgb на този цвят пример. |
FromRgb(r: double, g: double, b: double) | |
FromRgb(color: System.Drawing.Color) | |
FromCmyk(c: double, m: double, y: double, k: double) | Назовава FromCmyk на този цвят пример. |
FromGray(g: double) | Назовава FromGray на този цвят пример. |
Parse(value: string) | Нарича се Parse на този случай. |
ToRgbArray() | Преобразуване на PDF цветен масив [r, g, b] в 01 диапазон. |
ToRgb() | Назовава ToRgb на този цвят пример. |
ToString() | Назовава ToString на този цвят пример. |