Matrix4
Общ преглед
Matrix4 е клас в Aspose.3d за Python.
Matrix4.transpose returns a new matrix that is the transpose of this matrix.
Свойства на веществата
| Име на фирмата: | Тип на изпитване | Достъп до информация | Описание на състоянието |
|---|---|---|---|
m00 | float | Прочети. | Елементът в ред 0, колона 0 на матрицата |
m01 | float | Прочети. | |
m02 | float | Прочети. | |
m03 | float | Прочети. | |
m10 | float | Прочети. | |
m11 | float | Прочети. | Елементът в ред 1, колона 1 на матрицата е: |
m12 | float | Прочети. | |
m13 | float | Прочети. | |
m20 | float | Прочети. | |
m21 | float | Прочети. | |
m22 | float | Прочети. | Елементът в ред 2, колона 2 на матрицата е: |
m23 | float | Прочети. | |
m30 | float | Прочети. | |
m31 | float | Прочети. | |
m32 | float | Прочети. | |
m33 | float | Прочети. | Елементът в ред 3, колона 3 на матрицата е: |
determinant | float | Прочети. | Скъларната стойност на матрицата е: |
Методи за изчисляване на данните
| Подписът | Описание на състоянието |
|---|---|
__init__() | |
transpose() → 'Matrix4' | Връща нова матрица, която е транспозата на тази материца. |
concatenate(m2: 'Matrix4') → 'Matrix4' | Връща матрица, която комбинира тази материца с дадена m2 матирика. |
normalize() → 'Matrix4' | Връща матрица, чиято част от въртене е ортонизирана. |
inverse() → 'Matrix4' | Връща обратната стойност на тази матрица. |
decompose(translation, scaling, rotation) | Извлича превод, скалиране и ротация в предоставените аргументи |
set_trs(translation, rotation, scale) | Определя тази матрица от параметрите на превод, въртене и скала. |
to_array() | Връща матричните елементи като плосък списък или масив. |
get_identity() → 'Matrix4' | Връща нова матрица за идентичност. |
translate(tx, ty, tz) → 'Matrix4' | Връща матрица с приложен превод на (tx, ty, tz) |
scale(sx, sy, sz) → 'Matrix4' | Връща матрица, скалирана с фактори (sx, sy, sz) |
rotate_from_euler(rx, ry, rz) → 'Matrix4' | |
rotate(angle, axis) → 'Matrix4' | Връща матрица, въртяща се под ъгъл около посочения вектор на оста. |