Enumerations — Aspose.3D FOSS for Java
Общ преглед
Тази страница съдържа списък на всички публични видове изброяване в com.aspose.threed.Изброяванията се използват като типизирани константи за настройка на координатни системи, вертикални данни, свойства на материала и опции за формат на файловете.
Пакетът: com.aspose.threed
Координационна система
| Изброяване на данни | Описание на състоянието |
|---|
CoordinateSystem | Свързаност на 3D координатната система: RIGHT_HAND или с други: LEFT_HAND. |
Axis | Определя координатна ос: X_AXIS, Y_AXIS, или Z_AXIS.Използва се за определяне на конвенциите за възходяща и напредна ос. |
AxisSystem | Комбинира: CoordinateSystem,Предаден на формат за запазване опции за контрол на ориентацията на изхода. |
Данни от вертикала
| Изброяване на данни | Описание на състоянието |
|---|
VertexElementType | Семантична роля на слой с върхови елементи: NORMAL, UV, VERTEX_COLOR, TANGENT, BINORMAL,Прехвърляне на стойностите към Mesh.getElement(). |
MappingMode | Контроли, които примитивно отразяват стойността на елемент върх към: CONTROL_POINT, POLYGON_VERTEX, или POLYGON. |
ReferenceMode | Контролира как се индексират стойностите: DIRECT (една стойност за всеки примитивен код) или INDEX_TO_DIRECT (материали с стойности плюс отделни индекси). |
Текстури и материали
| Изброяване на данни | Описание на състоянието |
|---|
TextureMapping | Определя как текстурата се съчетава с геометрията: DIFFUSE, SPECULAR, EMISSIVE, NORMAL, AMBIENT, и още. |
Геометрични операции
| Изброяване на данни | Описание на състоянието |
|---|
BooleanOperation | CSG тип булева операция: UNION, DIFFERENCE, или INTERSECTION.Използва се с: PolygonModifier.booleanOperation(). |
Формати на файловете
| Изброяване на данни | Описание на състоянието |
|---|
FileFormatType | Обща категория на формат на файла: GEOMETRY, POINT_CLOUD, и т.н. Достъпът се извършва чрез: FileFormat.getFormatType(). |
FileContentType | Контролира дали изходът е написан като двоичен или ASCII. Използва се с StlSaveOptions и в) GltfSaveOptions. |
EntityRendererFeatures | Bitmask на възможностите за рендеринг за персонализиран рейндер. |
Вижте също: