قياس
نظرة عامة
Measure هي فئة في Aspose.PDF FOSS لـ .NET.
البيانات الوصفية لوحدات القياس المرفقة بـ LineAnnotation (PDF 32000 §12.5.6.13 قواميس القياس).
توفر هذه الفئة طريقة واحدة للعمل مع كائنات Measure في برامج .NET.
تشمل الطرق المتاحة: Measure.
جميع الأعضاء العامة متاحة لأي تطبيق .NET بعد تثبيت حزمة Aspose.PDF FOSS for .NET.
الخصائص: AngleFormat، Annotation، AreaFormat، DistanceFormat، Origin، ScaleRatio، و4 أخرى.
الخصائص
| الاسم | النوع | الوصول | الوصف |
|---|---|---|---|
Annotation | Annotation? | Read | التعليق التوضيحي الذي يزينه هذا القياس. |
ScaleRatio | string | Read/Write | سلسلة نسبة المقياس (مثال |
XYFactor | double | Read/Write | عامل نسبة العرض إلى الارتفاع X/Y (أنظمة قياس غير متساوية الاتجاه). |
Origin | Aspose.Pdf.Point | Read/Write | نقطة الأصل في مساحة المستخدم لحسابات القياس. |
DistanceFormat | NumberFormatList | Read/Write | قائمة تنسيق الأرقام للمسافة الخطية. |
AreaFormat | NumberFormatList | Read/Write | قائمة تنسيق الأرقام للمساحة. |
AngleFormat | NumberFormatList | Read/Write | قائمة تنسيق الأرقام للزاوية. |
SlopeFormat | NumberFormatList | Read/Write | قائمة تنسيق الأرقام للمنحدر. |
XFormat | NumberFormatList | Read/Write | قائمة تنسيق الأرقام للإحداثي X. |
YFormat | NumberFormatList | Read/Write | قائمة تنسيق الأرقام للإحداثي Y. |
الطرق
| Signature | Description |
|---|---|
Measure(annotation: Annotation) | إنشاء Measure مرتبط بالتعليق، مع تعبئة قوائم نسبة المقياس وتنسيق الأرقام من قاموس /Measure الخاص به (PDF 32000 §12.5.6.10) إذا كان موجودًا. |