اللون
المعلومات العامة
Color هي فئة في Aspose.PDF FOSS لـ .NET.
يمثل قيمة لون تستخدم في مستندات PDF.
تقدم هذه الفئة 14 طريقة للعمل مع كائنات اللون في برامج .NET. المنهجيات المتاحة تشمل: Color, Equals, FromArgb, FromCmyk, FromGray, FromRgb, GetHashCode, Parse, ToRgb, ToRgbArray, ToString. جميع الأعضاء العامين يمكن الوصول إليهم من أي تطبيق .NET بعد تثبيت حزمة Aspose.PDF FOSS for .Net. خصائص: A, AByte, AliceBlue, AntiqueWhite, Aqua, Aquamarine,و 146 آخرين.
خصائص
| اسم | النوع | الوصول | وصف |
|---|---|---|---|
R | byte | اقرأ | مكونات RGB في نطاق 0255. |
G | byte | اقرأ | يحصل على g. |
B | byte | اقرأ | يحصل على ب. |
AByte | byte | اقرأ | ألفا من نوع بايت (0255). |
A | double | اقرأ | ألفا في نطاق 0..1. |
IsEmpty | bool | اقرأ | ما إذا كان هذا اللون قد تم تعيينه (غير فارغ). |
Data | double[]? | اقرأ | بيانات الفضاء الملون (للاستخدام المتقدم). |
PatternColorSpace | Aspose.Pdf.Drawing.PatternColorSpace? | القراءة/ الكتابة | مساحة لون النمط (للاستخدام المتقدم). |
ColorSpace | Aspose.Pdf.ColorSpace | اقرأ | المختار الرفيع المستوى Aspose.Pdf.ColorSpace. |
ColorType | ColorType | القراءة/ الكتابة | علامة الداخلية للفضاء اللون (ColorType.Rgb / Cmyk / Gray). |
Transparent | Color | اقرأ | يحصل على الشفافية. |
AliceBlue | Color | اقرأ | يحصل على أليس الزرقاء. |
AntiqueWhite | Color | اقرأ | يحصل على الأبيض القديم. |
Aqua | Color | اقرأ | يحصل على الماء. |
Aquamarine | Color | اقرأ | يحصل على الأكوامارين. |
Azure | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأزرق. |
Beige | Color | اقرأ | يحصل على اللون البيج. |
Bisque | Color | اقرأ | يحصل على البسكويت. |
Black | Color | اقرأ | يحصل على الأسود. |
BlanchedAlmond | Color | اقرأ | يحصل على اللوز المبيض. |
Blue | Color | اقرأ | يحصل على الأزرق. |
BlueViolet | Color | اقرأ | يحصل على البنفسجي الأزرق. |
Brown | Color | اقرأ | يحصل على البني. |
BurlyWood | Color | اقرأ | يحصل على الخشب المُتجمد. |
CadetBlue | Color | اقرأ | يحصل على الطالب الأزرق. |
Chartreuse | Color | اقرأ | يحصل على الـ (شارتريوز). |
Chocolate | Color | اقرأ | يَحْصلُ على الشوكولاتهِ. |
Coral | Color | اقرأ | يحصل على المرجان. |
CornflowerBlue | Color | اقرأ | يحصل على زهرة الذرة الزرقاء. |
Cornsilk | Color | اقرأ | يحصل على الحرير. |
Crimson | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأحمر. |
Cyan | Color | اقرأ | يحصل على السيان. |
DarkBlue | Color | اقرأ | يحصل على الأزرق الداكن. |
DarkCyan | Color | اقرأ | يحصل على السيان المظلم. |
DarkGoldenrod | Color | اقرأ | يحصل على العصا الذهبية المظلمة. |
DarkGray | Color | اقرأ | يَحْصلُ على الرماديِ الداكن. |
DarkGreen | Color | اقرأ | يحصل على الأخضر الداكن. |
DarkKhaki | Color | اقرأ | يحصل على الـ (كاكي) الداكن. |
DarkMagenta | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأحمر الداكن. |
DarkOliveGreen | Color | اقرأ | يحصل على خضراء زيتونية داكنة. |
DarkOrange | Color | اقرأ | يحصل على البرتقال الداكن. |
DarkOrchid | Color | اقرأ | يحصل على الأوركيدة الداكنة. |
DarkRed | Color | اقرأ | يحصل على الأحمر الداكن. |
DarkSalmon | Color | اقرأ | يحصل على سمك السلمون الداكن. |
DarkSeaGreen | Color | اقرأ | يحصل على البحر الأخضر الداكن. |
DarkSlateBlue | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأزرق الداكن. |
DarkSlateGray | Color | اقرأ | يحصل على الرمادي الداكن. |
DarkTurquoise | Color | اقرأ | يحصل على اللون الفيروزي الداكن. |
DarkViolet | Color | اقرأ | يحصل على اللون البنفسجي الداكن. |
DeepPink | Color | اقرأ | يحصل على الوردي العميق. |
DeepSkyBlue | Color | اقرأ | يحصل على السماء الزرقاء العميقة. |
DimGray | Color | اقرأ | يَحْصلُ على الرماديِ الخفيف. |
DodgerBlue | Color | اقرأ | يحصل على الـ (دوجر) الأزرق. |
Firebrick | Color | اقرأ | يحصل على الطوب النار. |
FloralWhite | Color | اقرأ | يحصل على الأبيض الزهري. |
ForestGreen | Color | اقرأ | تجعل الغابة خضراء. |
Fuchsia | Color | اقرأ | يحصل على الفوشيا. |
Gainsboro | Color | اقرأ | يحصل على (غينسبورو). |
GhostWhite | Color | اقرأ | يُصبح الشبح أبيض. |
Gold | Color | اقرأ | يحصل على الذهب. |
Goldenrod | Color | اقرأ | يحصل على العصا الذهبية. |
Gray | Color | اقرأ | يَحْصلُ على الرمادي. |
Green | Color | اقرأ | يحصل على الخضراء. |
GreenYellow | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأخضر الأصفر. |
Honeydew | Color | اقرأ | يحصل على العسل. |
HotPink | Color | اقرأ | يحصل على الوردي الساخن. |
IndianRed | Color | اقرأ | يحصل على الهنود الأحمر. |
Indigo | Color | اقرأ | يحصل على الأنديجو. |
Ivory | Color | اقرأ | يحصل على العاج. |
Khaki | Color | اقرأ | يحصل على الـ (كاكي). |
Lavender | Color | اقرأ | يحصل على اللفتان. |
LavenderBlush | Color | اقرأ | يحصل على اللون الزهري. |
LawnGreen | Color | اقرأ | يُصبح العشب أخضر. |
LemonChiffon | Color | اقرأ | يحصل على شيفون الليمون. |
LightBlue | Color | اقرأ | يَحْصلُ على الأزرقِ الخفيف. |
LightCoral | Color | اقرأ | يحصل على المرجان الخفيف. |
LightCyan | Color | اقرأ | يحصل على الضوء السيان. |
LightGoldenrodYellow | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأصفر الذهبي الخفيف. |
LightGray | Color | اقرأ | يُصبح الرمادي الخفيف. |
LightGreen | Color | اقرأ | يضيء الضوء الأخضر. |
LightPink | Color | اقرأ | يُصبح اللون الوردي المضيء. |
LightSalmon | Color | اقرأ | يحصل على سمك السلمون الخفيف. |
LightSeaGreen | Color | اقرأ | يحصل على البحر الخضراء الضوئي. |
LightSkyBlue | Color | اقرأ | يحصل على السماء الزرقاء الخفيفة. |
LightSlateGray | Color | اقرأ | يحصل على الرماد الضوئي. |
LightSteelBlue | Color | اقرأ | يحصل على الأزرق الخفيف. |
LightYellow | Color | اقرأ | يضيء لونها أصفر. |
Lime | Color | اقرأ | يحصل على الليمون. |
LimeGreen | Color | اقرأ | يُصبح اللون الأخضر. |
Linen | Color | اقرأ | يحصل على الملابس. |
Magenta | Color | اقرأ | يحصل على اللون البرتقالي. |
Maroon | Color | اقرأ | يحصل على اللون البني. |
MediumAquamarine | Color | اقرأ | يحصل على الاكوامارين المتوسط. |
MediumBlue | Color | اقرأ | يحصل على الأزرق المتوسط. |
MediumOrchid | Color | اقرأ | يحصل على أوركيد متوسط. |
MediumPurple | Color | اقرأ | يحصل على الأرجواني المتوسط. |
MediumSeaGreen | Color | اقرأ | يحصل على البحر الأخضر المتوسط. |
MediumSlateBlue | Color | اقرأ | يحصل على اللوحة الوسطى الزرقاء. |
MediumSpringGreen | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأخضر المتوسط. |
MediumTurquoise | Color | اقرأ | يحصل على اللون البرتقالي المتوسط. |
MediumVioletRed | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأحمر البنفسجي المتوسط. |
MidnightBlue | Color | اقرأ | يحصل على منتصف الليل الأزرق. |
MintCream | Color | اقرأ | يحصل على كريم النعناع. |
MistyRose | Color | اقرأ | يحصل على الورود الضبابية. |
Moccasin | Color | اقرأ | يحصل على الموكاسين. |
NavajoWhite | Color | اقرأ | يحصل على الأبيض النافاخو. |
Navy | Color | اقرأ | يحصل على البحرية. |
OldLace | Color | اقرأ | يحصل على العصا القديمة. |
Olive | Color | اقرأ | يحصل على الزيتون. |
OliveDrab | Color | اقرأ | يحصل على الزيتون المعتدل. |
Orange | Color | اقرأ | يحصل على البرتقال. |
OrangeRed | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأحمر البرتقالي. |
Orchid | Color | اقرأ | يحصل على الأركيد. |
PaleGoldenrod | Color | اقرأ | يحصل على العصا الذهبية الباهتة. |
PaleGreen | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأخضر الفاتح. |
PaleTurquoise | Color | اقرأ | يحصل على اللون الفيروزي الباهت. |
PaleVioletRed | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأحمر البنفسجي الفاتح. |
PapayaWhip | Color | اقرأ | يحصل على سحق البابايا. |
PeachPuff | Color | اقرأ | يحصل على كميات كبيرة من الخوخ. |
Peru | Color | اقرأ | يحصل على البيرو. |
Pink | Color | اقرأ | يحصل على الوردي. |
Plum | Color | اقرأ | يحصل على المخلل. |
PowderBlue | Color | اقرأ | يحصل على البودر الزرقاء. |
Purple | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأرجواني. |
Red | Color | اقرأ | يحصل على الأحمر. |
RosyBrown | Color | اقرأ | يحصل على اللون البني الوردي. |
RoyalBlue | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأزرق الملكي. |
SaddleBrown | Color | اقرأ | يُصبح السرجَ بنيّاً. |
Salmon | Color | اقرأ | يحصل على السلمون. |
SandyBrown | Color | اقرأ | يحصل على اللون البني الرملي. |
SeaGreen | Color | اقرأ | يُصبح البحر أخضر. |
SeaShell | Color | اقرأ | يحصل على قشرة البحر. |
Sienna | Color | اقرأ | يحصل على السينا. |
Silver | Color | اقرأ | يحصل على الفضة. |
SkyBlue | Color | اقرأ | تُصبح السماء زرقاء. |
SlateBlue | Color | اقرأ | يحصل على اللوحة الزرقاء. |
SlateGray | Color | اقرأ | يحصل على الرمادية الشريرة. |
Snow | Color | اقرأ | يحصل على الثلج. |
SpringGreen | Color | اقرأ | يحصل على الخضراء الربيعية. |
SteelBlue | Color | اقرأ | يحصل على الحديد الأزرق. |
Tan | Color | اقرأ | يُصبح مُسوخاً. |
Teal | Color | اقرأ | يحصل على اللون الاحمر. |
Thistle | Color | اقرأ | يحصل على الثعلب. |
Tomato | Color | اقرأ | يحصل على الطماطم. |
Turquoise | Color | اقرأ | يحصل على اللون الفيروز. |
Violet | Color | اقرأ | يحصل على البنفسجية. |
Wheat | Color | اقرأ | يحصل على القمح. |
White | Color | اقرأ | يحصل على البيض. |
WhiteSmoke | Color | اقرأ | يحصل على الدخان الأبيض. |
Yellow | Color | اقرأ | يحصل على الصفراء. |
YellowGreen | Color | اقرأ | يحصل على اللون الأصفر الأخضر. |
Empty | Color | اقرأ | يحصل على الفراغ. |
الطرق
| التوقيع | وصف |
|---|---|
Color() | يخلق لون فارغ (أسود شفاف). |
Equals(obj: object?) | يطلب مساوات على هذه الحالة اللونية. |
GetHashCode() | يطلق GetHashCode على هذه الحالة اللونية. |
FromArgb(r: int, g: int, b: int) | يطلق FromArgb على هذه الحالة اللونية. |
FromArgb(a: int, r: int, g: int, b: int) | |
FromRgb(r: int, g: int, b: int) | يطلق FromRgb على هذه الحالة اللونية. |
FromRgb(r: double, g: double, b: double) | |
FromRgb(color: System.Drawing.Color) | |
FromCmyk(c: double, m: double, y: double, k: double) | يطلق FromCmyk على هذه الحالة اللونية. |
FromGray(g: double) | يطلق FromGray على هذه الحالة اللونية. |
Parse(value: string) | يطلب Parse على هذه الحالة اللون. |
ToRgbArray() | تحويل إلى PDF صف اللون [r، g، b] في نطاق 01. |
ToRgb() | يطلق ToRgb على هذه الحالة اللونية. |
ToString() | يطلق ToString على هذه الحالة اللونية. |